Polykarbonát
Přestože se jedná o plast , vyniká vlastnostmi, které jej předurčují pro zasklení střech zimních zahrad. Jeho hlavními přednostmi jsou jeho nerozbitnost a tepelná izolace u dutinkového provedení spolu s jeho cenovou dostupností. Nevýhodou dutinkového polykarbonátu je, že na rozdíl od skla neposkytuje čirý průhled a je méně odolný proti poškrábán.
Vlastnosti dutinkového polykarbonátu (Lexan Termoclear - vybrané struktury) | |||
Struktura | 3vrstvá-X | 6vrstvá | 9vrstvá – 2X |
Označení desky | LT2UV16/3X | LT2UV25/6RS | LT2UV50/9X |
Tloušťka (mm) | 16 | 25 | 50 |
Hmotnost )kg/m² | 2,8 | 3,5 | 4,8 |
U (W/m²K) | 2,1 | 1,45 | 0,99 |
Propustnost světla - čirá (%) | 67 | 58 | 50 |
Propustnost světla - opál (%) | 60 | 49 | 40 |
Celková propustnost slunečního záření - čirá (%) | 71 | 66 | 52 |
Celková propustnost slunečního záření - opál (%) | 64 | 63 | 47 |
Plný polykarbonát vypadá téměř jako sklo, ovšem jeho izolace není dostatečná, proto se používá spíše na přístřešky a podobné aplikace.